Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 300 mi
Update time = Tue, 15-Jul-2025 17:38:52 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km SSE of Dayton, Tennessee | 2.2 | 109 mi | Mon, 14-Jul-2025 12:26:23 EDT | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 1.9 | 58 mi | Sat, 12-Jul-2025 08:46:53 EDT | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 58 mi | Sat, 12-Jul-2025 08:18:04 EDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 22 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:23:11 EDT | map |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 65 mi | Wed, 09-Jul-2025 20:52:54 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.