West Fork Pigeon River Near Bethel
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday April 1st, 2025 12:45 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 0.79 ft | N/A |
Record | 16.27 ft | 19000 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 04/01/2025 11:20 AM | 0.81 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 11:25 AM | 0.81 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 11:30 AM | 0.81 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 11:35 AM | 0.81 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 11:40 AM | 0.81 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 11:45 AM | 0.80 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 11:50 AM | 0.80 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 11:55 AM | 0.80 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 12:00 PM | 0.80 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 12:05 PM | 0.80 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 12:10 PM | 0.80 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 12:15 PM | 0.80 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 12:20 PM | 0.80 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 12:25 PM | 0.80 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 12:30 PM | 0.80 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 12:35 PM | 0.80 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 12:40 PM | 0.80 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 12:45 PM | 0.79 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 12:50 PM | 0.79 | N/A | ||
Tuesday 04/01/2025 12:55 PM | 0.79 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org