West Fork Pigeon River Near Bethel
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday May 17th, 2025 09:45 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 1.23 ft | 0.279 kcfs |
Record | 16.27 ft | 19000 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 05/17/2025 08:20 PM | 1.27 | 0.29 | ||
Saturday 05/17/2025 08:25 PM | 1.27 | 0.29 | ||
Saturday 05/17/2025 08:30 PM | 1.27 | 0.29 | ||
Saturday 05/17/2025 08:35 PM | 1.26 | 0.29 | ||
Saturday 05/17/2025 08:40 PM | 1.26 | 0.29 | ||
Saturday 05/17/2025 08:45 PM | 1.26 | 0.29 | ||
Saturday 05/17/2025 08:50 PM | 1.25 | 0.29 | ||
Saturday 05/17/2025 08:55 PM | 1.25 | 0.29 | ||
Saturday 05/17/2025 09:00 PM | 1.25 | 0.29 | ||
Saturday 05/17/2025 09:05 PM | 1.25 | 0.29 | ||
Saturday 05/17/2025 09:10 PM | 1.25 | 0.29 | ||
Saturday 05/17/2025 09:15 PM | 1.25 | 0.29 | ||
Saturday 05/17/2025 09:20 PM | 1.24 | 0.28 | ||
Saturday 05/17/2025 09:25 PM | 1.24 | 0.28 | ||
Saturday 05/17/2025 09:30 PM | 1.24 | 0.28 | ||
Saturday 05/17/2025 09:35 PM | 1.23 | 0.28 | ||
Saturday 05/17/2025 09:40 PM | 1.23 | 0.28 | ||
Saturday 05/17/2025 09:45 PM | 1.23 | 0.28 | ||
Saturday 05/17/2025 09:50 PM | 1.22 | 0.28 | ||
Saturday 05/17/2025 09:55 PM | 1.22 | 0.28 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org