Pigeon River (nc) Near Hepco
Stage Color Key | |||||
20 ft - Near Flood | 25 ft - Minor Flood | 26 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday April 1st, 2025 12:30 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.86 ft | 0.867 kcfs |
Record | 18 ft | 42257 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 04/01/2025 07:30 AM | 2.91 | 0.90 | ||
Tuesday 04/01/2025 07:45 AM | 2.90 | 0.89 | ||
Tuesday 04/01/2025 08:00 AM | 2.90 | 0.89 | ||
Tuesday 04/01/2025 08:15 AM | 2.90 | 0.89 | ||
Tuesday 04/01/2025 08:30 AM | 2.90 | 0.89 | ||
Tuesday 04/01/2025 08:45 AM | 2.89 | 0.89 | ||
Tuesday 04/01/2025 09:00 AM | 2.89 | 0.89 | ||
Tuesday 04/01/2025 09:15 AM | 2.89 | 0.89 | ||
Tuesday 04/01/2025 09:30 AM | 2.88 | 0.88 | ||
Tuesday 04/01/2025 09:45 AM | 2.88 | 0.88 | ||
Tuesday 04/01/2025 10:00 AM | 2.88 | 0.88 | ||
Tuesday 04/01/2025 10:15 AM | 2.87 | 0.87 | ||
Tuesday 04/01/2025 10:30 AM | 2.87 | 0.87 | ||
Tuesday 04/01/2025 10:45 AM | 2.87 | 0.87 | ||
Tuesday 04/01/2025 11:00 AM | 2.87 | 0.87 | ||
Tuesday 04/01/2025 11:15 AM | 2.87 | 0.87 | ||
Tuesday 04/01/2025 11:30 AM | 2.86 | 0.87 | ||
Tuesday 04/01/2025 11:45 AM | 2.87 | 0.87 | ||
Tuesday 04/01/2025 12:00 PM | 2.86 | 0.87 | ||
Tuesday 04/01/2025 12:15 PM | 2.86 | 0.87 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org