Pigeon River (nc) Above (w Fork) Abv Lake Logan
Stage Color Key | |||||
8 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday July 6th, 2025 01:45 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 1.06 ft | 0.038 kcfs |
Record | 10.83 ft | 12700 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 07/06/2025 12:20 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 12:25 PM | 1.07 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 12:30 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 12:35 PM | 1.07 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 12:40 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 12:45 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 12:50 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 12:55 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 01:00 PM | 1.07 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 01:05 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 01:10 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 01:15 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 01:20 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 01:25 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 01:30 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 01:35 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 01:40 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 01:45 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 01:50 PM | 1.06 | 0.04 | ||
Sunday 07/06/2025 01:55 PM | 1.06 | 0.04 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org