Pigeon River (nc) Near (w Fork) Nr Retreat
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday July 6th, 2025 02:45 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 1.31 ft | 0.06 kcfs |
Record | 14.15 ft | 15600 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 07/06/2025 09:45 AM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 10:00 AM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 10:15 AM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 10:30 AM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 10:45 AM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 11:00 AM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 11:15 AM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 11:30 AM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 11:45 AM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 12:00 PM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 12:15 PM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 12:30 PM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 12:45 PM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 01:00 PM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 01:15 PM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 01:30 PM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 01:45 PM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 02:00 PM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 02:15 PM | 1.31 | 0.06 | ||
Sunday 07/06/2025 02:30 PM | 1.31 | 0.06 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org